Indices
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,784.50 | 7.11 | 0.08% | 8,791.34 | 8,775.60 | 09:50 12/02/25 |
FTSE 250 | 21,030.91 | 111.19 | 0.53% | 21,063.17 | 20,910.37 | 09:50 12/02/25 |
FTSE 350 | 4,815.71 | 6.55 | 0.14% | 4,819.67 | 4,809.16 | 09:50 12/02/25 |
FTSE All-Share | 4,764.37 | 6.46 | 0.14% | 4,768.23 | 4,757.91 | 09:50 12/02/25 |
Currencies
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/EUR | €1.1998 | -€0.0012 | -0.1007% | €1.2019 | €1.1992 | 10:00 12/02/25 |
GBP/USD | $1.2447 | $0.0005 | 0.0382% | $1.2467 | $1.2434 | 10:00 12/02/25 |
GBP/JPY | ¥191.1041 | ¥1.3884 | 0.7318% | ¥191.7330 | ¥189.7716 | 09:59 12/02/25 |
GBP/CHF | Fr.1.1332 | -Fr.0.0036 | -0.3123% | Fr.1.1375 | Fr.1.1326 | 10:00 12/02/25 |
GBP/CAD | C$1.7811 | C$0.0033 | 0.1851% | C$1.7818 | C$1.7779 | 09:59 12/02/25 |
EUR/USD | $1.0374 | $0.0012 | 0.1202% | $1.0380 | $1.0354 | 10:00 12/02/25 |
USD/JPY | ¥153.5145 | ¥1.0565 | 0.6930% | ¥153.8870 | ¥152.4420 | 10:00 12/02/25 |
Commodities
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,895.40 | -$9.05 | -0.31% | n/a | n/a | 12/02/25 |
Silver | $31.73 | -$0.53 | -1.66% | n/a | n/a | 12/02/25 |
Brent Crude | $77.00 | $0.71 | 0.93% | n/a | n/a | 12/02/25 |
Krugerrand | $2,907.22 | -$7.31 | -0.25% | n/a | n/a | 12/02/25 |
Palladium | $975.00 | -$2.00 | -0.20% | n/a | n/a | 12/02/25 |
Platinum | $987.00 | $1.00 | 0.10% | n/a | n/a | 12/02/25 |
Aluminium Alloy Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Primary Aluminium Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash Official Confirmed $/m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Official Confirmed $/m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Official Confirmed $/m tonne | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Central Banks Rates
UK Bond Rates
Name | IRR | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Debt 10 years | 4.53 | 0.05 | 1.06% | 4.53 | 4.53 | 12/02/25 |
UK Debt 15 years | 4.74 | -0.01 | -0.13% | 4.74 | 4.74 | 12/02/25 |
UK Debt 2 years | 3.99 | -0.30 | -6.91% | 3.99 | 3.99 | 12/02/25 |
UK Debt 3 years | 4.14 | 0.04 | 1.01% | 4.14 | 4.14 | 12/02/25 |
UK Debt 30 years | 5.11 | 0.02 | 0.40% | 5.11 | 5.11 | 12/02/25 |
UK Debt 5 years | 4.09 | -0.11 | -2.50% | 4.09 | 4.09 | 12/02/25 |