sharecast

{{ storiesRelated.title }}

Bonds

The Bonds page has data on UK short, medium and long-term fixed income bonds as well as charting and the most recent bonds news.
Name Price Redemption date Last div date Next div date Coupon Accrued days GRY
⅝% Index-linked Treasury 2042 £91.30 22-Nov-42 22-May-24 22-Nov-24 0.63 66 1.15
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2027 £103.35 22-Nov-27 22-May-24 22-Nov-24 1.25 66 0.26
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2032 £106.51 22-Nov-32 22-May-24 22-Nov-24 1.25 66 0.45
2% Index-linked Treasury Stock 2035 £246.91 26-Jan-35 26-Jul-24 26-Jan-25 2.00 1 0.75
4¼% Treasury Gilt 2027 £100.80 07-Dec-27 07-Jun-24 07-Dec-24 4.25 50 3.99
4¼% Treasury Gilt 2039 £98.18 07-Sep-39 07-Mar-24 07-Sep-24 4.25 142 4.42
4¼% Treasury Gilt 2046 £94.84 07-Dec-46 07-Jun-24 07-Dec-24 4.25 50 4.62
4¼% Treasury Gilt 2049 £94.27 07-Dec-49 07-Jun-24 07-Dec-24 4.25 50 4.64
4¼% Treasury Gilt 2055 £93.74 07-Dec-55 07-Jun-24 07-Dec-24 4.25 50 4.63
4¼% Treasury Stock 2032 £102.03 07-Jun-32 07-Jun-24 07-Dec-24 4.25 50 3.95
4¼% Treasury Stock 2036 £100.41 07-Mar-36 07-Mar-24 07-Sep-24 4.25 142 4.21
4¼% Uk Treasury Strip 2027 Principal £87.55 07-Dec-27 - - 4.25 n/a 4.00
4¼% Uk Treasury Strip 2049 Principal £30.30 07-Dec-49 - - 4.25 n/a 4.76
4½% Treasury Gilt 2034 £103.08 07-Sep-34 07-Mar-24 07-Sep-24 4.50 142 4.12
4½% Treasury Gilt 2042 £99.61 07-Dec-42 07-Jun-24 07-Dec-24 4.50 50 4.54
4½% Uk Treasury Strip 2042 Principal £42.99 07-Dec-42 - - 4.50 n/a 4.65
4¾% Treasury Gilt 2030 £104.62 07-Dec-30 07-Jun-24 07-Dec-24 4.75 50 3.92
4¾% Treasury Stock 2038 £104.20 07-Dec-38 07-Jun-24 07-Dec-24 4.75 50 4.35
4¾% Uk Treasury Strip 2030 Principal £78.16 07-Dec-30 - - 4.75 n/a 3.91
5% Treasury Stock 2025 £100.18 07-Mar-25 07-Mar-24 07-Sep-24 5.00 142 4.72
Uk Treasury Strip 2038 Coupon £53.90 07-Sep-38 - - n/a n/a 4.43
Uk Treasury Strip 2039 Coupon £52.48 07-Mar-39 - - n/a n/a 4.46
Auction Gilt When Issued 2065 £62.80 22-Nov-65 22-May-24 22-Nov-24 0.13 66 1.29
Auction Gilt When Issued 2036 £92.28 22-Nov-36 22-May-24 22-Nov-24 0.13 66 0.78
United Kingdom 0 1/8% Il Treasury Gilt 2068 £61.73 22-Mar-68 22-Mar-24 22-Sep-24 0.13 127 1.27
United Kingdom 0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 44 £80.01 22-Mar-44 22-Mar-24 22-Sep-24 0.13 127 1.28
United Kingdom 0 3/8% Il Treasury Gilt 62 £72.01 22-Mar-62 22-Mar-24 22-Sep-24 0.38 127 1.32
Auction Gilt When Issued 2026 £95.09 22-Jul-26 22-Jul-24 22-Jan-25 1.50 5 4.11
United Kingdom 1⅛% Index-linked Treasury Gilt 22/11/2037 £103.26 22-Nov-37 22-May-24 22-Nov-24 1.13 66 0.87
United Kingdom 1¼% Il Treasury 55 £96.63 22-Nov-55 22-May-24 22-Nov-24 1.25 66 1.38
United Kingdom 2 3/4% Treasury Gilt 2024 £99.79 07-Sep-24 07-Mar-24 07-Sep-24 2.75 142 4.39
United Kingdom 3 1/4% Treasury Gilt 44 £83.00 22-Jan-44 22-Jul-24 22-Jan-25 3.25 5 4.58
United Kingdom ½% Index-linked Treasury Stock 22/03/2050 £80.65 22-Mar-50 22-Mar-24 22-Jun-24 0.50 127 1.40
United Kingdom ¾% Il Treasury Gilt 22/11/47 £88.36 22-Nov-47 22-May-24 22-Nov-24 0.75 66 1.33