Financials

  • Overview
  • Dividends
  • Fundamentals
Advertising

Gainers

Name Last Change Time
NWG 672.60 3.37% 08:41
CRDA 3,513.00 3.31% 08:40
JD. 87.78 3.27% 08:40
WTB 2,573.00 2.91% 08:40
BTRW 298.10 2.90% 08:41

Losers

Name Last Change Time
RIO 7,040.00 -1.60% 08:41
IMI 3,078.00 -1.16% 08:40
SMT 1,624.50 -1.07% 08:41
ANTO 3,769.00 -0.84% 08:41
AAL 4,155.00 -0.84% 08:41
Advertising